42 |  | Simon Berger | Tor | |
41 |  | Markus Gabl | Tor | |
43 |  | Eduart-Viorel Gaina | Tor | |
27 |  | Joseph Asante | Verteidigung | |
3 |  | Jonathan Burkhardt | Verteidigung | |
30 |  | Tobias Koller | Verteidigung | |
22 |  | Samuel Mattersberger | Verteidigung | |
5 |  | Alexander Olivieri | Verteidigung | |
17 |  | Elias Ortner | Verteidigung | |
15 |  | Gabriel Papic | Verteidigung | |
6 |  | Manuel Petutschnig | Verteidigung | |
16 |  | Alexander Schwab | Verteidigung | |
21 |  | Muhammet Tasci | Verteidigung | |
9 |  | Hamza Ech Cheikh | Mittelfeld | |
11 |  | Rahman Jawadi | Mittelfeld | |
22 |  | Andreas Jerkovic | Mittelfeld | |
10 |  | Romuald Lacazette | Mittelfeld | |
29 |  | Aphèze Moustoifa | Mittelfeld | |
8 |  | Lucas Scholl | Mittelfeld | |
14 |  | Matej Sehic | Mittelfeld | |
23 |  | Rami Tekir | Mittelfeld | |
4 |  | Denis Veskovic | Mittelfeld | |
24 |  | Stefano Gallo | Sturm | |
19 |  | Dionis Ramaj | Sturm | |
7 |  | Alexander Schaber | Sturm | |
23 |  | Enrico Schubert | Sturm | |
Betreuer
 | Akif Güclü | Trainer | |
|
 | Mario Geir | Co-Trainer | |
|
 | Andreas Tezzele | Tormann-Trainer | |
|
 | Fabian Happ | Athletik-Trainer | |
|
 | Patrick Bernhaupt | Masseur | |
|
 | Matthias Hirscher | Zeugwart | |
|